Палатаи санҷиши муҳити зист дар ҳарорати баланд ва паст
Мушаххасоти маҳсулот
Навъи мошини санҷишӣ | EHG-WS2000 | EHG - WS4000 | EHG-WS10000 | EHG-WS20000 |
Андозаҳои дохилӣ (см) | 200*100*100 | 200*200*100 | 216*215*216 | 250*200* 400 |
Маҳсулоти мундариҷа (L) | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 |
Фанҳои ҳарорат кишвар | Ҳарорати максималии санҷиш: 80 ℃, 150 ℃ | |||
Ҳарорат инҳироф (℃) | ≤ ZH 2.0 | |||
Ҳарорат тағйирёбанда (C | Хок 0,5 | |||
баробар будани ҳарорат (c) | 2.0 ё камтар | |||
Диапазони намӣ | 10%, 20%, 30% то 95% | |||
Паёмнависи намӣ (RH | Плюс ё минус 3,0% (> 75%), плюс ё минус 5,0% (75% ё камтар) | |||
Тағйирёбии намӣ (RH) ±2,0% | ||||
Якрангии намӣ (RH) ±3,0% (бе сарборӣ) |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед